<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Строительные программы</title>
		<link>https://stroyprogi.ru/load/</link>
		<description>Строительные программы</description>
		<lastBuildDate>Mon, 04 Jan 2016 16:00:22 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="/load/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Программа для проектирования мебели PRO 100</title>
			<description>&lt;p&gt;PRO 100 - программа созданная в помощь дизайнеру мебели, которая позволяет подобрать интерьер для кухни и комнат квартиры: детской, ванны, зала, спальни и др..&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://stroyprogi.ru/load/spravochnye_programmy/programma_dlja_proektirovanija_mebeli_pro_100/6-1-0-86</link>
			<category>Справочные программы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://stroyprogi.ru/load/spravochnye_programmy/programma_dlja_proektirovanija_mebeli_pro_100/6-1-0-86</guid>
			<pubDate>Mon, 04 Jan 2016 16:00:22 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Калькулятор расчета деревянных балок перекрытия</title>
			<description>&lt;p&gt;Калькулятор расчета деревянных балок не требует установки, с помощью него вы можете рассчитать несущую способность при распределенной и сосредоточенной нагрузке.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://stroyprogi.ru/load/kalkuljator_rascheta_derevjannykh_balok_perekrytija/1-1-0-85</link>
			<category>Строительный калькулятор</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://stroyprogi.ru/load/kalkuljator_rascheta_derevjannykh_balok_perekrytija/1-1-0-85</guid>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2015 18:23:32 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Программа для расчета натяжных потолков</title>
			<description>&lt;p&gt;С помощью программы можно рассчитать площадь натяжных потолков по замерам (сторонам и диагоналям), графически выполнить эскиз, рассчитать площадь и расход материалов, выгрузить проект в удобный формат или на печать.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://stroyprogi.ru/load/podschet_obemov_rabot/programma_dlja_rascheta_natjazhnykh_potolkov/5-1-0-84</link>
			<category>Подсчет объемов работ</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://stroyprogi.ru/load/podschet_obemov_rabot/programma_dlja_rascheta_natjazhnykh_potolkov/5-1-0-84</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2015 21:00:55 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Программа Электрик 7.8 скачать</title>
			<description>&lt;p&gt;Программа Электрик 7.8 предназначена проектировщикам, электрикам и энергетикам, позволить выполнить все необходимые расчеты по подбору сечения проводов, расчета мощности или тока, нагрузок и сопротивлений и многих других расчетов.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://stroyprogi.ru/load/studentu/programma_ehlektrik_7_8_skachat/10-1-0-83</link>
			<category>Студенту</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://stroyprogi.ru/load/studentu/programma_ehlektrik_7_8_skachat/10-1-0-83</guid>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2015 18:30:51 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Программа перевода pdf в dwg</title>
			<description>&lt;p&gt;Условно-бесплатная программа для перевода чертежей в формате pdf в dwg.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://stroyprogi.ru/load/proektirovshhiku/programma_perevoda_pdf_v_dwg/7-1-0-82</link>
			<category>Проектировщикам</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://stroyprogi.ru/load/proektirovshhiku/programma_perevoda_pdf_v_dwg/7-1-0-82</guid>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2015 17:55:09 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Расчет пропускной способности газопровода</title>
			<description>&lt;p&gt;Программа для расчета пропускной способности газопровода не требует установки.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://stroyprogi.ru/load/proektirovshhiku/raschet_propusknoj_sposobnosti_gazoprovoda/7-1-0-81</link>
			<category>Проектировщикам</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://stroyprogi.ru/load/proektirovshhiku/raschet_propusknoj_sposobnosti_gazoprovoda/7-1-0-81</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2015 18:14:24 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Расчет балок версия 1.1</title>
			<description>&lt;p&gt;Программа рассчитывает и автоматически подбирает балки перекрытия по прочности и прогибу стальных двухтавровых балок.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://stroyprogi.ru/load/programmy_dlja_android/raschet_balok_versija_1_1/4-1-0-80</link>
			<category>Программы для android</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://stroyprogi.ru/load/programmy_dlja_android/raschet_balok_versija_1_1/4-1-0-80</guid>
			<pubDate>Sun, 26 Apr 2015 06:44:29 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Расчет контура заземления</title>
			<description>&lt;p&gt;Расчет контура заземления предназначен проектировщикам-электрикам, работает в среде Excel.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://stroyprogi.ru/load/ehlektrikam/raschet_kontura_zazemlenija/9-1-0-79</link>
			<category>Электрикам</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://stroyprogi.ru/load/ehlektrikam/raschet_kontura_zazemlenija/9-1-0-79</guid>
			<pubDate>Sun, 05 Apr 2015 16:48:48 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Калькулятор гипсокартона</title>
			<description>&lt;p&gt;С помощью калькулятора гипсокартона можно рассчитать потребность в материалах для устройства стен для облицовки, перегородок и потолков.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://stroyprogi.ru/load/kalkuljator_gipsokartona/1-1-0-78</link>
			<category>Строительный калькулятор</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://stroyprogi.ru/load/kalkuljator_gipsokartona/1-1-0-78</guid>
			<pubDate>Sun, 05 Apr 2015 16:25:29 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Программа расчета теплопотерь здания</title>
			<description>&lt;p&gt;Программа выполнена в среде Excel для расчета теплопотерь в здании.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://stroyprogi.ru/load/proektirovshhiku/programma_rascheta_teplopoter_zdanija/7-1-0-77</link>
			<category>Проектировщикам</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://stroyprogi.ru/load/proektirovshhiku/programma_rascheta_teplopoter_zdanija/7-1-0-77</guid>
			<pubDate>Sun, 05 Apr 2015 16:01:05 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>